Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 13,377 |
Männliche Personen | 6,766 (50.58%) |
Weibliche Personen | 6,609 (49.41%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 2 (0.01%) |
Lebende Personen | 294 |
Familien | 4,340 |
Eindeutige Nachnamen | 1,359 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 4,080 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 45 Jahre, 110 Tage |
Früheste Geburt (Hans Konrad SCHATZMANN) | 27.01. 17 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Wilhelm Fritz BINDSCHAEDLER | 101 Jahre |
Hedwig BINDSCHEDLER | 99 Jahre |
Johann Friedrich SCHMIDT | 98 Jahre |
Karl BINDSCHEDLER | 97 Jahre |
Karl Paul BINDSCHEDLER | 97 Jahre |
Marguerite GOUMOEUS | 97 Jahre |
Bertha BRAUN | 96 Jahre |
Edouard STEHELIN | 95 Jahre |
Lisette ??? | 95 Jahre |
Elisabeth LATTMANN | 94 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2024.